生産設備

成形プレス機

自動再圧プレス機
種類 | メーカー | 機械名称 (型番) |
特徴 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
混合機 | 徳寿工作所 | ダブルコーン500Kg | 鉄系専用 | 1 | |
〃 | 徳寿工作所 | ダブルコーン250Kg | 銅系専用 | 1 | |
〃 | 徳寿工作所 | ダブルコーン150Kg | ステンレス専用 | 1 | |
成形機 | 三菱マテリアルテクノ | T200トン プレス | メカプレス | 1 | |
〃 | 三菱マテリアルテクノ | T100トン プレス | メカプレス | 4 | |
〃 | 三菱マテリアルテクノ | T60トン プレス | メカプレス | 7 | |
〃 | 三菱マテリアルテクノ | T40トン プレス | メカプレス | 5 | |
〃 | 月村エンジニアリング | T30トン プレス | メカプレス | 1 | |
〃 | 三菱マテリアルテクノ | T20トン プレス | メカプレス | 1 | |
〃 | 三菱マテリアルテクノ | T15トン プレス | メカプレス | 4 | |
〃 | 三菱マテリアルテクノ | T6トン プレス | メカプレス | 1 | |
〃 | 松山製作所 | M3トン プレス | メカプレス | 2 | |
〃 | コマツ産機 | K80トン プレス | クランク式手動プレス | 1 | 柱体成形用 |
焼結炉 | ヤマザキ電機 | Y-1号炉(15㌧/月) | プッシャー式 | 1 | 銅系還元雰囲気電気炉 |
〃 | 三菱マテリアルテクノ | Y-4号炉(20㌧/月) | プッシャー式 | 1 | 鉄系浸炭雰囲気電気炉 |
〃 | 電気炉サービス | Y-5号炉(30㌧/月) | プッシャー式 | 1 | 鉄系還元雰囲気電気炉 |
〃 | 電気炉サービス | D-1号炉(30㌧/月) | メッシュベルト式 | 1 | 鉄系浸炭雰囲気電気炉 |
〃 | 電気炉サービス | D-2号炉(30㌧/月) | メッシュベルト式 | 1 | 鉄系窒素雰囲気電気炉 |
再圧機 | コマツ産機 | K150トンプレス | サーボプレス | 1 | 製品限定供給ロボット |
〃 | コマツ産機 | K110トンプレス | クランク式 | 1 | |
〃 | コマツ産機 | K80トンプレス | クランク式 | 3 | |
〃 | コマツ産機 | K60トンプレス | クランク式 | 3 | |
〃 | しのはらプレスサービス | PGA40トンプレス | クランク式 | 1 | |
〃 | 三恵機械 | S30トンプレス | ドロープレス(油圧) | 1 | |
〃 | 野口プレス | N20トンプレス | クランク式 | 1 | |
〃 | 内製 | F15トンプレス | 自動横型プレス | 6 | |
面押し機 | 内製 | F5トンプレス | 2 | ||
スチーム炉 | 電気炉サービス | 1号、2号、3号 | 加圧ポット式 | 3 | 処理能力;各40㌧/月 |
後処理設備 | ニッサンキ | ショットピーニング機 | ターンテーブル式 | 1 | |
〃 | ニッサンキ | ショットブラスト機 | 回転ドラム式 | 1 | |
〃 | PMG | バレル研磨機 | 振動バレル | 2 | |
〃 | 内製 | 真空含浸機 | 4 |









検査梱包

精密検査室

製品梱包室
種類 | メーカー | 機械名称 (型番) |
特徴 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
検査設備 | キーエンス | 三次元測定機 | 1 | ||
〃 | ミツトヨ | 形状測定器 | 1 | ||
〃 | ミツトヨ | 面粗さ測定器 | 1 | ||
〃 | マツザワ | ロックウェル 硬度計 |
1 | ||
〃 | ニコン | 投影機 | 1 | ||
〃 | 日本特殊測器 | 4t加圧試験器 | 1 | ||
〃 | ニコン | 金属顕微鏡 | 1 | ||
〃 | 東京テクニカル | 噛み合い試験機 | 1 | ||
〃 | キーエンス | レーザー外径測定機 | 1 | ||
〃 | キーエンス | デジタルマイクロ スコープ |
1 | ||
〃 | 金属組織研磨機 | 1 | |||
〃 | 偏芯器機 | 1 | |||
〃 | 電子天秤 | 2 | |||
〃 | 各種マイクロメータ | ||||
〃 | ブロックゲージ 各種サイズ |
||||
〃 | シリンダーゲージ 各種サイズ |
||||
〃 | ボアゲージ 各種サイズ |
その他設備・作業風景








